施設内ギャラリー
写真をクリックすると拡大・説明を見ることが出来ます。
サービス概要
開 設 | 2003年11月 |
---|---|
定 員 | 50名 |
建 物 | 鉄筋コンクリート造 3階建て |
部 屋 | 全室個室のユニットケア 約8畳/ベッド、洗面台 その他の家具等はご自分の気に入ったものを使っていただいています |
食堂・機能訓練 | ユニットごと各1カ所。食事・談話・体操したり、歌ったりしています |
浴 室 | 各ユニットごと計5カ所、スタッフの介助によりお一人でゆっくり入ります |
トイレ | 各ユニットごと計16カ所、互いに重ならないよう各所に配置しています |
和 室 | 2カ所 |
医務室 | 1カ所(週に1回協力医師による回診があります) |
地域交流の場 | 3カ所あり、地域のボランティア活動の場などに利用します。 |
冷蔵庫 | 各ユニットに計7台(共用) |
テレビ | 各ユニットに計8台(共用) |
協力医療機関 | 愛知国際病院、中町歯科 |
レクリエーション 活動 |
手芸、歌の会、生け花、俳句、水彩画、習字クラブ、笑顔体操 |
ご利用料金
標準的な利用料(30日当たり)※介護保険利用の自己負担分(1割)の方。2022年2月以降の予定の利用料について掲載しています
項 目 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
介護保険利用の自己負担分(1割) | 27,549円 | 30,007円 | 32,642円 | 35,135円 | 37,559円 |
居住費 | 86,880円 | ||||
食 費 | 54,420円 | ||||
30日あたりの利用料および自己負担額 | 168,849円 | 171,307円 | 173,942円 | 176,435円 | 178,859円 |
- 別途、その他加算等、日用品費として514円/月
- 年金等年収により3段階にわたり負担額が軽減されます。
- 加算等について、詳しくはお問い合わせください。
ご利用について
よくある質問
サービスのご利用については「よくある質問」をご覧ください。
お問い合わせ
その他お問い合わせのある方は「お問い合わせ」からどうぞ。
お電話
お電話でも受け付けております。0561-75-4321までお電話ください。
アクセス
当施設への行き方・地図は、アクセスページをご覧ください。